![]() |
---|
Industria | Telecomunicaciones | |
---|---|---|
Fundación | 1 de diciembre de 2006 | |
Sede central | 54 rue la Boétie París, ![]() |
|
Personas clave | Ben Verwaayen (CEO) | |
Productos | Hardware, software y servicios para proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas | |
Ingresos | 16.980 millones EUR (2008) | |
Empleados | 77.000 (2008) | |
Sitio web | http://www.alcatel-lucent.com/ |


Industria | Tecnologías de la información y la comunicación | |
---|---|---|
Fundación | 1984 | |
Sede central | California ![]() |
|
Productos | Tecnología para Comunicaciones, Redes, Telepresencia, IoT | |
Ingresos | ![]() |
|
Empleados | 74.000 (2015) | |
Sitio web | http://www.cisco.com |

Industria | Redes informáticas | |
---|---|---|
Fundación | 1996 | |
Fundador(es) | Zhao Jianjun y Zhao Jiaxing | |
Sede central | ![]() |
|
Ámbito | Todo el mundo | |
Ingresos | ![]() |
|
Empleados | 21.849 a nivel mundial (en diciembre de 2013) | |
Sitio web | http://www.tp-link.com/en |


Industria | Equipos de telecomunicaciones y redes | |
---|---|---|
Fundación | 1987 | |
Fundador(es) | Ren Zhengfei | |
Sede central | ![]() |
|
Personas clave | Ren Zhengfei | |
Productos | Módems Smartphones Tablets Sistemas DWDM |
|
Ingresos | 27 600 millones de dólares (2010) | |
Empleados | 170 000 (2015)1 | |
Sitio web | http://www.huawei.com |

(madrid)

Industry | Networking equipment |
---|---|
Founded | February 6, 1996 |
Founder | Pradeep Sindhu (CTO) |
Headquarters | Sunnyvale, California, United States |
Key people
|
Rami Rahim (CEO) |
Products | Routers, switches, security and software |
Revenue | US$ 4.63 billion (2014)[1] |
US$ -419.70 million (2014)[1] | |
Total assets | US$ $2.97 billion (2014)[1] |
Number of employees
|
9,483 (2014)[2] |
Slogan | The New Network Is Here |
Website | juniper |

(EE.UU)
No hay comentarios:
Publicar un comentario